ક્રમ | જિલ્લો | જિલ્લા મુખ્યમથક | ૨૦૦૧ની વસતી ગણતરી[૫] | ૨૦૧૧ની વસતી ગણતરી[૫] | વિસ્તાર (કિમી²) | ગીચતા ( દર કિમી²) ૨૦૧૧ | સ્થાપના વર્ષ | તાલુકાઓ | જિલ્લામાં કુલ તાલુકાઓ |
૧ | અમદાવાદ | અમદાવાદ | ૫૬,૭૩,૦૯૦ | ૭૦,૪૫,૩૧૩ | ૭,૧૭૦ | ૯૮૩ | ૧૯૬૦ | અમદાવાદ સીટી, બાવળા,દસક્રોઇ,દેત્રોજ-રામપુરા,ધંધુકા, ધોલેરા,ધોળકા,માંડલ, સાણંદ,વિરમગામ | ૧૦ |
૨ | અમરેલી | અમરેલી | ૧૩,૯૩,૮૮૦ | ૧૫,૧૩,૬૧૪ | ૬,૭૬૦ | ૨૨૪ | ૧૯૬૦ | અમરેલી,બાબરા,બગસરા,ધારી,જાફરાબાદ,કુંકાવાવ,લાઠી, રાજુલા,સાવરકુંડલા,લીલીયા,ખાંભા | ૧૧ |
૩ | આણંદ | આણંદ | ૧૮,૫૬,૭૧૨ | ૨૦,૯૦,૨૭૬ | ૪,૬૯૦ | ૪૪૬ | ૧૯૯૭ | આણંદ,આંકલાવ,બોરસદ,ખંભાત,પેટલાદ,સોજિત્રા,તારાપુર,ઉમરેઠ | ૮ |
૪ | અરવલ્લી | મોડાસા | ૯,૦૮,૭૯૭ | ૧૦,૩૯,૯૧૮ | ૩,૨૧૭ | ૩૨૩ | ૨૦૧૩ | બાયડ,ભિલોડા,ધનસુરા,માલપુર,મેઘરજ,મોડાસા | ૬ |
૫ | બનાસકાંઠા | પાલનપુર | ૨૫,૦૨,૮૪૩ | ૩૧,૧૬,૦૪૫ | ૧૨,૭૦૩ | ૨૪૫ | ૧૯૬૦ | અમીરગઢ,ભાભર, દાંતા,દાંતીવાડા,ડીસા, દિયોદર,ધાનેરા,કાંકરેજ,પાલનપુર,થરાદ,વડગામ, વાવ,સુઇગામ,લાખણી | ૧૪ |
૬ | ભરૂચ | ભરૂચ | ૧૩,૭૦,૧૦૪ | ૧૫,૫૦,૮૨૨ | ૬,૫૨૪ | ૨૩૮ | ૧૯૬૦ | ભરૂચ,અામોદ,અંકલેશ્વર,હાંસોટ,જંબુસર,ઝઘડિયા,વાગરા,વાલિયા, નેત્રંગ | ૯ |
૭ | ભાવનગર | ભાવનગર | ૨૦,૬૫,૪૯૨ | ૨૩,૯૩,૨૭૨ | ૮,૩૩૪ | ૨૮૭ | ૧૯૬૦ | ભાવનગર,ગારીયાધર,વલ્લભીપુર,મહુવા, ઘોઘા,જેસર,પાલીતાણા,સિહોર,તળાજા,ઉમરાળા | ૧૦ |
૮ | બોટાદ | બોટાદ | ૫,૪૭,૫૬૭ | ૬,૫૬,૦૦૫ | ૨,૫૬૪ | ૨૫૬ | ૨૦૧૩ | બોટાદ,બરવાળા,ગઢડા, રાણપુર | ૪ |
૯ | છોટાઉદેપુર | છોટાઉદેપુર | ૯,૦૯,૭૯૯ | ૧૦,૭૧,૮૩૧ | ૩,૨૩૭ | ૩૩૧ | ૨૦૧૩ | છોટાઉદેપુર,બોડેલી,જેતપુર પાવી,ક્વાંટ,નસવાડી,સંખેડા | ૬ |
૧૦ | દાહોદ | દાહોદ | ૧૬,૩૫,૩૭૪ | ૨૧,૨૬,૫૫૮ | ૩,૬૪૨ | ૫૮૩ | ૧૯૯૭ | દાહોદ,દેવગઢબારિયા,ધાનપુર,ફતેપુરા,ગરબાડા,લીમખેડા,ઝાલોદ,સંજેલી | ૮ |
૧૧ | ડાંગ | આહવા | ૧,૮૬,૭૧૨ | ૨,૨૬,૭૬૯ | ૧,૭૬૪ | ૧૨૯ | ૧૯૬૦ | આહવા,સુબિર, વઘઇ | ૩ |
૧૨ | દેવભૂમિ દ્વારકા | ખંભાળિયા | ૬,૨૩,૦૯૧ | ૭,૫૨,૪૮૪ | ૫,૬૮૪ | ૧૩૨ | ૨૦૧૩ | ભાણવડ,કલ્યાણપુર,ખંભાળિયા,ઓખામંડળ | ૪ |
૧૩ | ગાંધીનગર | ગાંધીનગર | ૧૩,૩૪,૭૩૧ | ૧૩,૮૭,૪૭૮ | ૨૧૬૩ | ૬૪૧ | ૧૯૬૪ | ગાંધીનગર,દહેગામ,કલોલ,માણસા | ૪ |
૧૪ | ગીર સોમનાથ | વેરાવળ | ૧૦,૫૯,૬૭૫ | ૧૨,૧૭,૪૭૭ | ૩,૭૫૪ | ૩૨૪ | ૨૦૧૩ | ગીર ગઢડા,કોડીનાર,પાટણ-વેરાવળ,સુત્રાપાડા,તાલાલા, ઉના | ૬ |
૧૫ | જામનગર | જામનગર | ૧૨,૮૧,૧૮૭ | ૧૪,૦૭,૬૩૫ | ૮,૪૪૧ | ૧૬૭ | ૧૯૬૦ | જામનગર,ધ્રોલ,જામજોધપુર,જોડિયા,કાલાવડ,લાલપુર | ૬ |
૧૬ | જુનાગઢ | જુનાગઢ | ૧૩,૮૮,૪૯૮ | ૧૫,૨૫,૬૦૫ | ૫,૦૯૨ | ૩૦૦ | ૧૯૬૦ | જુનાગઢ શહેર,ભેંસાણ,જુનાગઢ ગ્રામ્ય, કેશોદ,માળિયા,માણાવદર,માંગરોળ,મેંદરડા,વંથલી,વિસાવદર | ૧૦ |
૧૭ | કચ્છ | ભુજ | ૧૫,૨૬,૩૨૧ | ૨૦,૯૦,૩૧૩ | ૪૫,૬૫૨ | ૪૬ | ૧૯૬૦ | અબડાસા,ભચાઉ,ગાંધીધામ,મુન્દ્રા,નખત્રાણા,અંજાર, ભુજ,લખપત,માંડવી, રાપર | ૧૦ |
૧૮ | ખેડા | નડીઆદ | ૧૮,૦૬,૯૨૯ | ૨૦,૫૩,૭૬૯ | ૩,૬૬૭ | ૫૬૦ | ૧૯૬૦ | ખેડા,ગળતેશ્વર,કપડવંજ,કઠલાલ,મહુધા, માતર,મહેમદાવાદ,નડીઆદ,ઠાસરા, વસો | ૧૦ |
૧૯ | મહીસાગર | લુણાવાડા | ૮,૬૧,૫૬૨ | ૯,૯૪,૬૨૪ | ૨,૫૦૦ | ૩૯૮ | ૨૦૧૩ | બાલાસિનોર,કડાણા,ખાનપુર,લુણાવાડા,સંતરામપુર,વિરપુર | ૬ |
૨૦ | મહેસાણા | મહેસાણા | ૧૮,૩૭,૬૯૬ | ૨૦,૨૭,૭૨૭ | ૪,૩૮૬ | ૪૧૯ | ૧૯૬૦ | મહેસાણા,બેચરાજી,વડનગર,વિજાપુર,જોટાણા, કડી,ખેરાલુ,સતલાસણા,ઊંઝા,વિસનગર | ૧૦ |
૨૧ | મોરબી | મોરબી | ૮,૨૫,૩૦૧ | ૯,૬૦,૩૨૯ | ૪,૮૭૧ | ૧૯૭ | ૨૦૧૩ | હળવદ,માળિયા (મિયાણા),મોરબી, ટંકારા,વાંકાનેર | ૫ |
૨૨ | નર્મદા | રાજપીપલા | ૫,૧૪,૦૮૩ | ૫,૯૦,૩૭૯ | ૨,૭૪૯ | ૨૧૫ | ૧૯૯૭ | ડેડિયાપાડા,ગરૂડેશ્વર,નાંદોદ,સાગબારા,તિલકવાડા | ૫ |
૨૩ | નવસારી | નવસારી | ૧૨,૨૯,૨૫૦ | ૧૩,૩૦,૭૧૧ | ૨,૨૧૧ | ૬૦૨ | ૧૯૯૭ | નવસારી,વાંસદા,ચિખલી,ગણદેવી,જલાલપોર,ખેરગામ | ૬ |
૨૪ | પંચમહાલ | ગોધરા | ૧૩,૮૧,૦૦૨ | ૧૬,૪૨,૨૬૮ | ૩,૨૭૨ | ૫૦૨ | ૧૯૬૦ | ઘોઘંબા,ગોધરા,હાલોલ,જાંબુઘોડા,કાલોલ, મોરવા હડફ, શહેરા | ૭ |
૨૫ | પાટણ | પાટણ | ૧૧,૮૧,૯૪૧ | ૧૩,૪૨,૭૪૬ | ૫,૭૩૮ | ૨૩૪ | ૨૦૦૦ | પાટણ,ચાણસ્મા,હારીજ,રાધનપુર,સમી, શંખેશ્વર,સાંતલપુર,સરસ્વતી,સિદ્ધપુર | ૯ |
૨૬ | પોરબંદર | પોરબંદર | ૫,૩૬,૮૫૪ | ૫,૮૬,૦૬૨ | ૨,૨૯૪ | ૨૫૫ | ૧૯૯૭ | પોરબંદર,કુતિયાણા,રાણાવાવ | ૩ |
૨૭ | રાજકોટ | રાજકોટ | ૨૪,૮૮,૮૮૫ | ૩૦,૧૫,૨૨૯ | ૭,૫૫૦ | ૩૯૯ | ૧૯૬૦ | રાજકોટ,ધોરાજી,ગોંડલ,જામકંડોરણા,જસદણ,જેતપુર,કોટડા-સાંગાણી,લોધિકા,પડધરી,ઉપલેટા,વીંછીયા | ૧૧ |
૨૮ | સાબરકાંઠા | હિંમતનગર | ૧૧,૭૩,૭૩૪ | ૧૩,૮૮,૬૭૧ | ૪,૧૭૩ | ૩૩૩ | ૧૯૬૦ | હિંમતનગર,ઇડર,ખેડબ્રહ્મા,પ્રાંતિજ,તલોદ, વડાલી,વિજયનગર,પોશિના | ૮ |
૨૯ | સુરત | સુરત | ૪૯,૯૬,૩૯૧ | ૬૦,૭૯,૨૩૧ | ૪,૪૧૮ | ૧,૩૩૭ | ૧૯૬૦ | બારડોલી,કામરેજ,ચોર્યાસી,મહુવા, માંડવી,માંગરોળ,ઓલપાડ,પલસાણા,ઉમરપાડા | ૯ |
૩૦ | સુરેન્દ્રનગર | સુરેન્દ્રનગર | ૧૩,૭૦,૮૪૩ | ૧૫,૮૫,૨૬૮ | ૯,૨૭૧ | ૧૭૧ | ૧૯૬૦ | ચોટીલા, ચુડા,દસાડા,ધ્રાંગધ્રા,લખતર,લીંબડી, મુળી,સાયલા,થાનગઢ,વઢવાણ | ૧૦ |
૩૧ | તાપી | વ્યારા | ૭,૧૯,૬૩૪ | ૮,૦૬,૪૮૯ | ૩,૨૪૯ | ૨૪૮ | ૨૦૦૭ | નિઝર,સોનગઢ,ઉચ્છલ,વાલોડ, વ્યારા,ડોલવણ,કુકરમુંડા | ૭ |
૩૨ | વડોદરા | વડોદરા | ૨૭,૩૨,૦૦૩ | ૩૦,૯૩,૭૯૫ | ૪,૩૧૨ | ૭૧૮ | ૧૯૬૦ | વડોદરા,ડભોઇ, દેસર,કરજણ,પાદરા,સાવલી,શિનોર,વાઘોડિયા | ૮ |
૩૩ | વલસાડ | વલસાડ | ૧૪,૧૦,૬૮૦ | ૧૭,૦૩,૦૬૮ | ૩,૦૩૪ | ૫૬૧ | ૧૯૬૬ | વલસાડ,ધરમપુર,કપરાડા,પારડી,ઉમરગામ,વાપી | ૬ |
| | | | | | | | રાજ્યમાં કુલ તાલુકાઓ: | ૨૪૯ |
No comments:
Post a Comment